Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе за счет средств всех видов бюджета:
- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово
Фактическое наполнение | Свободно мест | |
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджета субъектов Российской Федерации | 140 | 63 |
За счет местных бюджетов | 0 | 0 |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |
2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово
Фактическое наполнение | Свободно мест | |
За счет ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
За счет бюджета Российской Федерации | 10 | 0 |
За счет местных бюджетов | 0 | 0 |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта (ов) на обработку персональных данных.
Контент является обязательным к размещению.